HORÁRIO
Horas / Dia | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado | Domingo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 - 08:00 | |||||||
09:00 - 10:00 | |||||||
10:00 - 11:00 | |||||||
11:00 - 12:00 | |||||||
12:00 - 13:00 | |||||||
18:00 - 19:00 | |||||||
19:00 - 20:00 | |||||||
20:00 - 21:00 |
Segunda
Terça
Quarta
Quinta
Sexta
Sábado
Domingo
Horas / Dia | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado | Domingo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 - 08:00 | |||||||
09:00 - 10:00 | |||||||
10:00 - 11:00 | |||||||
11:00 - 12:00 | |||||||
12:00 - 13:00 | |||||||
18:00 - 19:00 | |||||||
19:00 - 20:00 | |||||||
20:00 - 21:00 |