Vai uma bebida fresquinha?
Com a chegada do sol, chegam também as boas tardes passadas na esplanada, e que bem que sabem. Vamos só dar uma vista de olhos em valores:
Água e refrigerante (por porção) | Valor energético (kcal) |
Água | 0 |
Água com gás | 0 |
Água com gás sabor limão (frise) – 250ml | 3 |
Água com gás sabor limão (pedras) – 250ml | 75 |
Água tónica – 250ml | 90 |
Refrigerante – Coca-cola – 330ml | 139 |
Refrigerante – Coca-cola zero – 330ml | 0 |
Refrigerante – Ice tea – 330ml | 63 |
Refrigerante – Ice tea zero – 330ml | 4 |
Cerveja (por porção) | Valor energético (kcal) |
Cerveja mini – 200ml | 80 |
Cerveja – 330ml | 132 |
Cerveja sem álcool – 330ml | 76 |
Sidra – 330ml | 190 |
Vinho (por 100ml) | Valor energético (kcal) |
Vinho verde branco
|
59 |
Vinho verde tinto | 57 |
Vinho maduro branco | 72 |
Vinho maduro tinto | 66 |
Vinho rose | 71 |
Cocktail (por porção) | Valor energético (kcal) |
Vodka limão (50ml de vodka+200 sumo) | 163 |
Gin (50ml gin + 250 água tónica) | 200 |
Caipirinha (220ml) | 263 |
Mojito (230ml) | 217 |
Nota: alguns valores são médias de vários produtos disponíveis no mercado e estão dependentes das quantidades das receitas utilizadas.
Os refrigerantes e águas de sabor podem ser muito ricos em açúcares, tente optar por uma opção, por exemplo, sem açúcar. Não se torna um produto nutricionalmente interessante, mas o valor energético é menor.
No caso das bebidas com teor alcoólico – o álcool por cada 1 grama tem 7 kcal -, portanto (e tal como em tudo) as quantidades são importantes e determinam o valor energético ingerido. No caso dos cocktails, ao teor alcoólico associado à bebida utilizada ainda são adicionados sumos, refrigerantes e açúcar.
A vida é uma questão de equilíbrio, o bem-estar e descanso também contribui para a saúde geral, tudo com moderação.
E assim, também aproveita para fazer síntese de vitamina D ao apanhar radiação solar que está aberta a época balnear.
Inês José Santos